VI Bieg i Marsz o Puchar Sołectwa Żeglce 2025 za nami. Poniżej wyniki, więcej informacji wkrótce
Bieg 6 km w kategorii kobiet
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Czas | Klub |
1 | 14 | Agata | Rępalska | 27:37 | |
2 | 10 | Monika | Pyter | 33:13 | Błękitni Żeglce |
3 | 27 | Sabina | Marszałek | 35:08 | |
4 | 22 | Katarzyna | Wlazło | 38:45 | Sopelek |
5 | 6 | Maria | Bęben | 39:30 | Błękitni Żeglce |
Bieg 6 km w kategorii mężczyzn
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Czas | Klub |
1 | 2 | Szymon | Szmist | 20:47 | |
2 | 25 | Daniel | Bolek | 21:51 | |
3 | 60 | Jarosław | Szmist | 22:56 | KB Athletic |
4 | 21 | Ardian | Wolski | 23:04 | Błękitni Żeglce |
5 | 9 | Jakub | Hejnar | 23:17 | |
6 | 58 | Grzegorz | Gierula | 23:37 | KB Althletic |
7 | 20 | Tomasz | Rachwalski | 23:47 | |
8 | 12 | Dariusz | Błażejowski | 27:41 | |
9 | 15 | Radosław | Wojtuń | 28:31 | |
10 | 59 | Adam | Kustroń | 29:13 | |
11 | 1 | Daniel | Skalski | 29:32 | LKS Błękitni Żeglce |
12 | 57 | Grzegorz | Oleksyk | 32:05 | Halicz Ustrzyki |
13 | 4 | Krzysztof | Krawczyk | 32:35 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
14 | 8 | Andrzej | Cyran | 32:53 | Nowy Żmigród biega |
15 | 23 | Józef | Niepokój | 38:28 | |
16 | 16 | Wiesław | Wiktor | 39:02 |
Marsz NW 6 km w kategorii kobiet
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Czas | Klub |
1 | 52 | Bożena | Kończewska | 38:54 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
2 | 53 | Małgorzata | Pukas | 40:04 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
3 | 50 | Marta | Sawicka | 40:28 | K.S. Victoria Potęgowo |
4 | 3 | Małgorzata | Krawczyk | 41:29 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
5 | 46 | Jolanta | Wiktor | 42:20 | |
6 | 31 | Anna | Wielosik | 43:07 | |
7 | 44 | Urszula | Kujawska | 43:39 | |
8 | 37 | Aleksandra | Konik | 44:22 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
9 | 28 | Iwona | Kobak | 46:08 | |
10 | 47 | Agnieszka | Fruga | 47:09 | |
11 | 55 | Zofia | Dobosz | 51:05 | |
12 | 56 | Barbara | Dobosz | 51:07 | |
13 | 48 | Edyta | Nowak | 51:15 | |
14 | 29 | Ewelina | Wojnarowska | 51:22 | |
15 | 36 | Agata | Munia | 51:35 |
Marsz NW 6 km w kategorii mężczyzn
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Czas | Klub |
1 | 33 | Tomasz | Wojtowicz | 35:07 | Klub Sportowy Victoria Potęgowo / KB Athletic Zrecin |
2 | 45 | Witold | Zych | 37:14 | |
3 | 38 | Jacek | Konik | 37:23 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
4 | 30 | Marcin | Kobak | 38:55 | Blekitni Żeglce |
5 | 39 | Mikołaj | Konik | 39:58 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
6 | 7 | Maciej | Bęben | 44:30 | Błękitni Żeglce |
7 | 5 | Krystian | Jaracz | 45:18 | KB Athletic Zręcin |
8 | 40 | Robert | Lis | 45:44 | |
9 | 26 | Krzysztof | Mróz | 50:32 | |
10 | 51 | Krzysztof | Ronowski | 50:32 | |
11 | 69 | Piotr | Dedowicz | 54:57 |
Dzieci 100 m
1 | Anna | Skrzęta |
2 | Maja | Rępalska |
3 | Nadia | Dubis |
1 | Gniewosz | Sowa |
2 | Brunon | Płoszyński |
3 | Aleksander | Bazan |
Dzieci 200 m
1 | Lena | Pereślucha |
2 | Kornelia | Adamik |
3 | Nikola | Maziarz |
1 | Antek | Doktor |
2 | Jakub | Filar |
3 | Oliwier | Kludacz |
Dzieci 400 m
1 | Róża | Sowa |
2 | Milena | Wojtowicz |
3 | Lena | Jakieła |
1 | Bartosz | Skrzeta |
2 | Paweł | Filar |
3 | Miłosz | Nizio |