Drukuj

W niedzielę 29 stycznia 2012 roku na Hali Sportowo-Widowiskowej w Krośnie zostały rozegrane 5. Zawody Modeli Halowych o Puchar Dyrektora MOSiR Krosno. Dla zawodników posiadających licencję AP były to zawody zaliczane do punktacji Pucharu Polski. Wśród licznego grona modelarzy (77 zawodników w trzech grupach wiekowych) nie zabrakło oczywiście kolegów ze Słowacji.

W programie zawodów było po dziewięć lotów w kategorii F1N, rozłożonych na trzy tury oraz próby bicia rekordu hali w kategorii F1L.

Kilkukrotnie ustanawiany tego dnia rekord w kategorii F1N ostatecznie padł łupem Jerzego Bodaszewskiego ze Zręcina, którego model w ostatnim locie uzyskał czas 42,9 sekundy, a łączny czas trzech najlepszych lotów pozwolił zająć bardzo dobre trzecie miejsce (drugie wśród zawodników rywalizujących o Puchar Polski). Jerzy Bodaszewski prowadzi Koło Modelarskie w Szkole Podstawowej w Zręcinie a jego wychowankowie odnoszą sukcesy w zawodach w Polsce i na Słowacji. Również w niedzielę latali dobrze zajmując wysokie miejsca. Najlepiej spisał się Patryk Smuga zajmując czwartą lokatę.

 

Wyniki młodzik dziewczęta:

Lok Imię i nazwisko Klub Runda zasadnicza Runda finałowa Suma z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Aleksandra Sawicka Grodków 29,0 29,0 29,0 29,0 32,1 30,7 31,0 32,3 32,9 97,3
2 Iwona Olewnik Kutno 18,8 8,7 20,1 21,1 5,5 7,9 14,2 22,0 20,0 63,2
3 Karina Sawicka Grodków 2,9 12,6 3,6 12,5 3,1 0,2 12,0 2,8 11,8 37,1

Wyniki młodzik chłopcy:

Lok Imię i nazwisko Klub Runda zasadnicza Runda finałowa Suma z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Filip Majka Bochnia 26,8 23,7 25,8 32,6 28,7 36,5 33,8 12,8 33,1 103,4
2 Mateusz Ból Bochnia 27,3 27,5 23,4 32,0 30,0 25,9 24,8 32,1 22,7 94,1
3 Kamil Kiełczewski Kutno 18,6 22,1 30,2 28,7 30,1 27,1 29,0 20,5 32,1 92,4
4 Patryk Smuga Zręcin 11,5 13,5 10,0 26,9 27,6 29,0 30,5 30,4 30,7 91,6
5 Michał Ferlak Chrzanów 9,0 24,5 10,0 26,0 26,1 28,6 28,0 8,0 7,0 82,7
6 Bartek Kopacz Krosno 16,8 14,0 21,8 27,4 22,5 28,9 20,5 25,3 5,4 81,6
7 Dawid Smuga Zręcin 13,7 9,1 27,1 5,9 26,3 5,3 26,6 23,3 26,4 80,1
8 Marcin Zaforemski Zręcin 22,7 19,5 11,0 14,6 27,9 23,2 25,2 16,6 4,0 76,3
9 Maciej Jakubowski Grodków 19,2 20,4 20,7 22,1 20,0 6,0 22,8 24,5 26,8 74,1
10 Marcel Paciorek Bochnia 22,7 24,4 24,5 15,6 14,2 25,1 2,6 2,7 12,8 74,0
11 Augustyn Bobula Tarnobrzeg 21,0 17,0 24,2 25,3 20,9 22,4 7,3 5,2 4,3 71,9
12 Mateusz Doczekalski Tarnobrzeg 25,0 16,5 22,8 8,4 6,9 11,4 21,0 4,0 22,6 70,4
13 Paweł Żuławiński Chrzanów 11,9 8,3 14,7 6,7 27,8 9,2 9,8 7,1 26,7 69,2
14 Michał Kotajny Tarnobrzeg 15,9 21,5 22,4 23,0 9,4 5,8 22,5 20,4 11,0 67,9
15 Jakub Ból Bochnia 3,0 2,0 3,0 19,3 6,4 13,0 19,4 9,1 24,8 63,5
16 Maciej Potempa Chrzanów 3,1 6,8 4,1 17,4 7,0 21,6 19,5 18,3 21,7 62,8
17 Kacper Bułdyś Tarnobrzeg 16,8 7,1 17,4 21,4 20,6 10,7 13,1 9,3 19,6 61,6
18 Daniel Dorko Presov 14,6 20,0 19,5 17,2 12,2 11,9 10,1 13,7 11,7 56,7
19 Viliam Birkner Presov 2,4 2,7 10,2 0,2 10,5 16,6 17,1 13,9 15,7 49,4
20 Paweł Stępień Krosno 8,7 5,2 7,3 18,5 4,7 19,0 4,5 2,6 11,5 49,0
21 Michał Fiałkiewicz Krosno 12,7 15,0 5,5 14,9 15,7 7,3 13,7 6,3 14,7 45,6
22 Grzegorz Uriasz Krosno 17,2 3,1 10,1 9,0 15,2 6,8 3,4 11,5 2,7 43,9
23 Kamil Pęcak Krosno 11,7 8,0 9,0 7,1 7,0 7,1 12,3 3,1 9,3 33,3
24 Bartłomiej Bodaszewski Zręcin 6,4 6,0 3,0 3,1 3,4 5,8 4,5 20,5 4,3 32,9
25 Antoni Banaś Krosno 8,3 3,0 12,0 10,7 7,9 7,9 2,6 2,7 7,5 31,0
26 Jakub Pęcak Krosno 8,5 4,4 8,6 6,4 3,6 6,3 5,8 2,0 5,8 23,5

Wyniki junior dziewczęta:

Lok Imię i nazwisko Klub Runda zasadnicza Runda finałowa Suma z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Natalia Bilewicz Suwałki 23,9 25,5 23,8 25,3 24,0 24,1 25,9 24,5 24,9 76,7
2 Anna Krzywicka Suwałki 12,0 21,5 23,0 21,0 24,0 21,7 18,9 13,6 20,7 68,7
3 Anna Mojak Krosno 7,7 16,3 2,3 3,4 15,8 17,1 11,6 7,0 15,6 49,2

Wyniki juniorzy:

Lok Imię i nazwisko Klub Runda zasadnicza Runda finałowa Suma z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bartłomiej Skibicki Suwałki 33,9 12,0 4,0 26,3 30,2 26,2 32,3 32,4 28,5 98,6
2 Eryk Trela Tarnobrzeg 30,0 6,5 10,0 31,7 33,4 31,2 25,6 27,3 33,0 98,1
3 Bartłomiej Bilewicz Suwałki 23,4 27,5 27,5 28,0 28,0 28,1 29,1 32,8 35,0 96,9
4 Patryk Stępień Tarnobrzeg 28,9 29,5 30,6 30,0 34,0 30,2 31,0 30,7 29,8 95,7
5 Piotr Jońca Tarnobrzeg 31,0 22,5 28,6 29,9 31,7 31,4 30,0 29,0 32,5 95,6
6 Michał Wojtaszek Tarnobrzeg 30,8 31,0 29,0 14,1 23,2 24,2 24,4 25,0 31,0 92,8
7 Jakub Czekański Krosno 30,0 25,5 31,3 29,5 8,7 7,5 28,4 18,0 14,5 90,8
8 Michał Gorczyca Bochnia 13,0 31,3 17,0 13,2 8,3 27,6 22,0 8,0 28,8 87,7
9 Michał Zarych Krosno 25,2 23,4 7,3 29,0 9,0 28,0 8,5 3,7 11,9 82,2
10 Filip Badylak Bochnia 27,4 27,0 19,0 7,0 7,4 17,0 25,0 12,6 26,8 81,2
11 Jakub Csontos Humenne 13,7 23,4 27,3 23,0 27,5 22,7 18,0 20,6 11,9 78,2
12 Michał Śliwiński Krosno 25,1 3,4 20,8 6,3 2,0 17,9 32,0 12,0 3,0 77,9
13 Rusinko Maros Stropkov 22,5 27,5 24,4 17,1 21,5 25,6 24,3 22,6 20,3 77,5
14 Samuel Birkner Presov 4,0 11,5 6,5 13,9 6,6 13,0 9,4 17,2 18,6 49,7

Wyniki seniorzy:

Lok Imię i nazwisko Klub Runda zasadnicza Runda finałowa Suma z 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Palo Polonec Martin 19,0 22,0 39,5 40,9 12,0 41,0 41,0 14,5 40,9 122,9
2 Waldemar Mroczek Kutno 38,7 41,9 8,0 11,6 42,0 36,0 36,1 19,0 37,3 122,6
3 Jerzy Bodaszewski Zręcin 36,7 34,3 38,0 36,0 40,7 21,0 36,5 16,2 42,9 121,6
4 Michał Słyś Krosno 32,1 8,3 2,3 3,4 36,1 39,0 27,6 15,0 42,2 117,3
5 Miro Polonec Martin 7,6 27,5 33,0 23,1 39,6 38,4 7,6 38,4 15,0 116,4
6 Jerzy Włodarczyk Chrzanów 30,3 19,0 25,0 33,0 37,6 38,2 36,3 37,2 13,0 113,0
7 Michał Olewnik Kutno 30,0 13,0 35,1 23,0 32,3 39,5 33,1 18,5 14,5 107,7
8 Bartłomiej Modrzejewski Kutno 34,6 25,6 25,0 33,1 34,6 29,6 33,3 34,8 24,4 104,0
9 Henryk Krupa Krosno 26,7 32,8 35,2 30,1 13,0 34,8 29,0 33,0 2,0 103,0
10 Maciej Krupa Krosno 33,0 31,8 29,3 30,0 32,7 34,0 34,0 33,1 32,5 101,1
11 Janusz Żak Tarnobrzeg 24,8 32,3 32,7 26,5 29,8 13,4 34,1 27,1 24,4 99,1
12 Robert Kopacz Krosno 29,7 35,0 29,5 16,0 12,0 30,0 2,0 27,5 12,5 94,7
13 Michal Hricinda Humenne 25,7 25,8 29,6 28,9 28,3 31,9 33,0 28,8 28,0 94,5
14 Štefan Csontos Humenne 5,6 29,1 18,9 14,2 19,0 22,5 28,0 29,5 30,4 89,0
15 Attila Csontos Humenne 5,4 26,5 27,8 30,1 26,4 30,0 28,7 26,3 25,7 88,8
16 Mateusz Kopacz Krosno 26,8 15,6 29,4 23,5 30,0 29,0 28,1 26,5 3,0 88,4
17 Tadeusz Sawicki Grodków 19,2 26,3 28,5 23,4 26,6 26,9 23,8 30,1 29,7 88,3
18 Grzegorz Data Bochnia 21,4 19,1 22,3 29,0 28,9 30,2 27,1 11,1 28,5 88,1
19 Sylwia Sawicka Grodków 5,0 17,8 22,0 19,0 27,0 27,6 26,7 6,4 22,9 81,3
20 Henryk Czekański Krosno 21,9 28,1 28,2 8,0 12,5 11,5 4,0 10,5 9,5 78,2
21 Michal Dorko Presov 22,9 19,1 24,0 13,9 25,4 25,6 22,2 26,9 8,8 77,9
22 Czesław Trzemżalski Krosno 24,7 25,2 16,4 15,7 22,8 11,4 24,6 11,4 3,8 74,5
23 Hrabko Maros Stropkov 7,5 18,2 19,3 21,3 24,2 14,1 11,3 24,6 24,3 73,1
24 Miroslav Salak Humenne 21,7 23,4 24,2 25,3 16,7 22,7 20,8 23,3 4,0 72,9
25 Miroslav Dorko Presov 17,0 20,4 9,2 20,5 5,6 20,3 19,9 7,4 23,3 64,2
26 Jan Peżina Presov 5,6 2,1 21,2 3,8 5,3 14,3 6,1 25,1 6,0 60,6
27 Kamil Birkner Presov 17,5 12,1 6,1 16,5 16,1 19,8 6,5 20,0 18,4 58,2
28 Rastislav Kičura Humenne 10,1 15,0 19,0 19,5 19,3 9,9 15,7 16,7 13,5 57,8
29 Peter Jusko Humenne 15,5 12,3 3,8 20,3 8,7 9,1 16,3 8,0 21,0 57,6
30 Gabriel Hudak Presov 16,1 3,2 17,5 5,2 20,0 16,8 13,4 5,3 17,9 55,4
31 Ember Alexander Stropkov 14,7 12,0 0,0 9,7 11,4 8,8 2,0 2,0 7,0 38,1

Rekord Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR w Krośnie w kategorii F1N: 42,9 s. - Jerzy Bodaszewski - Zręcin POL

Rekord Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR w Krośnie w kategorii F1L: 246,0 s - Palo Polonec - Martin SVK

Sędziowie chronometrażyści: Maria Tomala, Elżbieta Krupa, Edward Dyląg, Maciej Bęben
Kierownik startu: Sławomir Dyląg
Kierownik zawodów: Henryk Krupa
Sędzia główny: Adam Kopacz