Już wkrótce runda wiosenna. Postanowiliśmy przybliżyć sylwetki piłkarzy Błękitnych, podając podstawowe informacje o przebiegu boiskowej kariery. Co dwa dni będziemy przedstawiali kolejnego zawodnika (kolejność przypadkowa). W pierwszym odcinku Michał Wolski.
![]() |
Imię | Michał |
| Nazwisko | Wolski | |
| Urodzony | 12.08.1993 | |
| Boiskowy pseudonim | Wolsky | |
| Debiut w Błękitnych | 10.09.2005 (Błękitni Żeglce – Nafta Chorkówka 1:9) | |
| Pozycja na boisku | Bramkarz |
| Sezon | Kluby | M | B |
| 2005/2006 | Błękitni Żeglce | 9 | 0 |
| 2006/2007 | Nafta Chorkówka | - | - |
| 2007/2008 | Błękitni Żeglce | 8 | 0 |
| 2008/2009 | Błękitni Żeglce | 15 | 0 |
| 2009/2010 | Błękitni Żeglce | 43 | 0 |
| 2010/2011 | Błękitni Żeglce | 46 | 0 |
| 2011/2012 | Błękitni Żeglce | 16 | 0 |
| Razem | 137 | 0 | |
