UKS Dworek Żeglce - LKS Błyskawica Leśniówka 10:5
| UKS Dworek Żeglce | - | LKS Błyskawica Leśniówka |
| Sebastian Szuba | Michał Harsze | |
| Patryk Skalsk | Piotr Rudziński | |
| Konrad Skalski | Arkadiusz Bogusz | |
| Mariusz Rudziński | Kamil Korzeniowski | |
| Wojciech Kowalik |
| A | Szuba Sebastian | - | W | Harsze Michał | 0:3 | 0:1 |
| B | Skalski Patryk | - | X | Rudziński Piotr | 3:1 | 1:1 |
| C | Skalski Konrad | - | Y | Bogusz Arkadiusz | 3:0 | 2:1 |
| D | Rudziński Mariusz | - | Z | Korzeniowski Kamil | 3:0 | 3:1 |
| - | ||||||
| Debel | Skalski K / Szuba | - | Debel | Harsze / Rudziński P | 2:3 | 3:2 |
| Debel | Skalski P / Rudziński M | - | Debel | Korzeniowski / Bogusz | 3:0 | 4:2 |
| - | ||||||
| A | Szuba Sebastian | - | Y | Rudziński Piotr | 3:0 | 5:2 |
| B | Skalski Patryk | - | W | Harsze Michał | 3:1 | 6:2 |
| C | Rudziński Mariusz | - | Z | Bogusz Arkadiusz | 3:0 | 7:2 |
| D | Skalski Konrad | - | X | Korzeniowski Kamil | 2:3 | 7:3 |
| - | ||||||
| A | Szuba Sebastian | - | Y | Bogusz Arkadiusz | 3:0 | 8:3 |
| C | Wojciech Kowalik | - | W | Harsze Michał | 0:3 | 8:4 |
| B | Skalski Patryk | - | Z | Korzeniowski Kamil | 0:3 | 8:5 |
| D | Rudziński Mariusz | - | X | Rudziński Piotr | 3:0 | 9:5 |
| A | Szuba Sebastian | - | Z | Korzeniowski Kamil | 3:0 | 10:5 |
Punkty
| UKS Dworek Żeglce | |
| Rudziński M | 3,5 |
| Szuba | 3 |
| Skalski P | 2,5 |
| Skalski K | 1 |
| Kowalik | 0 |
| LKS Błyskawica Leśniówka | |
| Harsze | 2,5 |
| Korzeniowski | 2 |
| Rudziński P | 0,5 |
| Bogusz | 0 |
Friq